Sammenlign alle våre laboratoriemaskiner av alle typer og størrelser
Vi tilbyr laboratoriemaskiner for laboratorieglass som dekker individuelle behov – fra ExploreLine-maskiner og kompakte maskiner for plassering under benk i ExpertLine-serien til plassbesparende SlimLine-maskiner og store laboratoriemaskiner.

Hvorfor velge en maskin for laboratorieglass fra Miele Professional?
Våre laboratoriemaskiner sikrer førsteklasses rengjøringsresultater kombinert med optimal beskyttelse av laboratorieglassene. Automatiserte programforløp reduserer arbeidsmengden og tidsbehovet. Høy kapasitet kombinert med spesialtilpassede sykluser sikrer effektiv ressursutnyttelse og svært god kostnadseffektivitet.

Våre programmer er utviklet for å sikre analytisk renhet og redusere forbruket av rengjøringsmidler og ressurser.

Vår tilbehørsløsning EasyLoad sørger for en rask og enkel plassering av laboratorieglass, og tilbyr den rette løsningen for alle laboratorier.

Testet for 15 000 driftstimer og tilgjengelige reservedeler i minst 15 år – er det mulig å reparere maskinen ogs etter at maskinen har gått ut av produksjon.
Hvilke lmaskiner passer best for vask av laboratorieglass?
ExploreLine PLW 8604 | ExpertLine PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD | Store laboratoriemaskiner PLW 8615 & PLW 8616 | |
|---|---|---|---|
Kammervolum i l | 145 | 145 | 351 |
Maskinmål i mm (utvendige mål H, B, D) | 835 / 600 / 600 | 835 / 600 og 900 / 600–700 | 2495 / 900 og 1150 / 990 |
Plasseringsnivåer | 2 | 2 | 3 |
Antall programmer | 6 | 19 | 30 |
Ledige programplasser | 4 | 10 | 170 |
Kan programmeres fritt | |||
Korteste programtid i min | 191 | 473 | |
Styring | 3" touchdisplay | 4,2" fargedisplay | 7" fargedisplay |
Maks. temperatur | 70 °C | 93 °C | 93 °C |
Maks. antall EasyLoad injektormoduler | 2 | 4 | 9 |
Rengjøring av pipetter | |||
Tørking | PLW 8683: EcoDry-teknologi med automatisk åpning / PLW 8693, 8683 CD: DryPlus varmluftstørking med HEPA-filter | Varmluftstørking med HEPA-filter | |
Kapasitet for 100 ml laboratorieglass | Minst 64 begerglass | 128 | 324 |
Kapasitet for 250 ml laboratorieglass | Minst 36 begerglass | 72 | 180 |
Kapasitet for 1000 ml laboratorieglass | 16 | 16 | 60 |
Kapasitet for pipetter | – | 98 | 294 |
Kapasitet for hetteglass (vials) | 196 | 196 | 588 |
Vannforbruk per syklus i standardprogrammet | 27 | 37,5 | 123 |
Tilkoblingstyper (kaldtvann, varmtvann, demineralisert vann) | Kaldtvann, varmtvann, demineralisert vann | Kaldtvann, varmtvann, demineralisert vann | Kaldtvann, varmtvann, demineralisert vann |
Nettverkstilkobling / Miele MOVE Connect | WiFi / Ja | WiFi, ethernet (opsjon) / Ja | Ethernet, USB / Nei |
Maks. antall doseringspumper | 1 | 3 | 6 |
Integrert forvarmingstank | Modellavhengig | ||
Full oversikt over rengjøringsprosessen med kammerbelysning | |||
Konduktivitetsovervåkning | - | PLW 8383: – / PLW 8693: Modellavhengig / PLW 8683 CD: Standard | Standard |
Dørtype | Hengslet dør i rustfritt stål | Hengslet dør i rustfritt stål / Hengslet dør med glass | Glassluke – med mulighet for luke på uren og ren side |
Kabinett | Rustfritt stål / lotushvit | Rustfritt stål / lotushvit | Rustfritt stål |
Installasjonstype | Frittstående maskin / plassert under benk | Frittstående maskin / plassert under benk | Frittstående maskin |
| Gå til produkter | Gå til produkter | Gå til produkter |
Vanlige spørsmål: Ofte stilte spørsmål om rengjøring av laboratorieglass i laboratoriemaskiner
Vurderer du å kjøpe maskiner for laboratorieglass eller å automatisere eksisterende prosesser i laboratoriet? I kapittelet med ofte stilte spørsmål finner du svar på de vanligste spørsmålene om valg, bruk og vedlikehold av laboratoriemaskiner som er utviklet for rengjøring av laboratorieglass. Her får du en oversikt over rengjøringsmidler, tekniske krav og forskjeller mellom manuell og maskinell rengjøring – slik at det blir enklere å ta riktig valg. Ideell for laboratorier innen utdanning, forskning, industri, medisin eller farmasi.
Anvisninger, kommentarer og kilder
- 1uten tørking
- 2pluss tørketid i forbindelse med EcoDry-teknologi
- 3inkl. tørketid med varmluftstørking